
Braçadeira giratória prensada de alta qualidade e preço baixo e acoplador de andaime
Especificação do produto Show do produto Inspeção de qualidade Aplicação do produto Embalagem e transporte Sobre nós Tia
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
| Especificação | 48,3 mm, 48,6 mm |
| Origem | China |
| Capacidade de produção | 10000 peças/peças por mês |
Descrição do produto
Especificação do produto| Nome do Produto | Tipo padrão | Tipo de artesanato | Diâmetro externo | UW/kg |
| Acoplador duplo | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 1 |
| Acoplador giratório | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 1.1 |
| Acoplador Putlog | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 0,65 |
| Acoplador de viga | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 1,5 |
| Acoplador de viga giratória | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 1.6 |
| Acoplador de Retenção Borad | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 0,63 |
| Meio Acoplador | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 0,512 |
| Acoplador de Luva | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 1 |
| Acoplador de Pino de Junta Interna | Britânico(BS) | Drop forjado | 48,3 mm | 1.05 |
| Acoplador de Escada | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 0,5 |
| Acoplador Limpet | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 0,5 |
| Acoplador duplo | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 0,82 |
| Acoplador giratório | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 1.105 |
| Acoplador Putlog | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 0,57 |
| Acoplador de Retenção Borad | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 0,56 |
| Meio Acoplador | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 0,5 |
| Acoplador de Luva | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 1 |
| Acoplador de pino de junção interna | Britânico(BS) | pressionado | 48,3 mm | 0,7 |
| Acoplador Duplo 110° | ELE | pressionado | 48,6 mm | 0,5-0,65 |
| Acoplador Duplo 60*60 | ELE | pressionado | 60mm | 0,5-0,65 |
| Acoplador Giratório 110° | ELE | pressionado | 48,6 mm | 0,5-0,65 |
| Acoplador Giratório 48*60 | ELE | pressionado | 48,6*60,5 mm | 0,5-0,65 |
| Braçadeira de feixe | ELE | pressionado | 48,6 mm | 0,98 |
| Acoplador de pino de junção interna | ELE | pressionado | 48,6 mm | 0,67 |
| Acoplador Duplo 90° | Coréia | pressionado | 48,6 mm | 0,67 |
| Acoplador Giratório 90° | Coréia | pressionado | 48,6 mm | 0,65 |
| Acoplador duplo | Alemão | Drop forjado | 48,3 mm | 1.25 |
| Acoplador giratório | Alemão | Drop forjado | 48,3 mm | 1,45 |
| Acoplador Duplo | italiano | pressionado | 48,3 mm | 1.4 |
| Acoplador giratório | italiano | pressionado | 48,3 mm | 1.48 |





Produtos relacionados
-
![Vigas de prancha LVL Tábuas de andaime de madeira compensada LVL para móveis]()
Vigas de prancha LVL Tábuas de andaime de madeira compensada LVL para móveis
-
![Tubo de aço macio estrutural/tubo de aço pré-galvanizado A53 A106 soldado]()
Tubo de aço macio estrutural/tubo de aço pré-galvanizado A53 A106 soldado
-
![En1065 Andaime Galvanizd para construção Pesado, leve, poste telescópico, cofragem, andaime de construção, suporte/escoramento, suporte de aço ajustável]()
En1065 Andaime Galvanizd para construção Pesado, leve, poste telescópico, cofragem, andaime de construção, suporte/escoramento, suporte de aço ajustável
-
![Andaime de apoio mecânico ajustável/suporte de aço para construção]()
Andaime de apoio mecânico ajustável/suporte de aço para construção










